測試項目 | PH/ORP/TEMP | |
測試范圍 | PH | -2.00~16. 00pH |
ORP | -1999~+1999mV | |
TEMP | -30.0~130 | |
解析度 | PH | 0.01pH |
ORP | 1mV | |
TEMP | 0.1℃ | |
準確度 | PH | 001pH±1Digit |
ORP | 0.1%±1Digit | |
TEMP | 0.2℃±1Digit 具溫度誤差修正功能 | |
溫度補償 | NTC30K/PT1K自動溫度補償 | |
手動溫度補償 | ||
校正模式 | 三點校正 | |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示屏幕 | 背光式大型LCM顯示,具背光感應器做自動及手動背光選擇 | |
電流輸出一 | 隔離式0/4&~20mA可設(shè)定對應PH/ORP量測范圍,負載上限600Ω; | |
電流輸出二 | 隔離式0/4~20mA可設(shè)定對應溫度量測范圍,負載上限600Ω; | |
控制 | 接點輸出 | RELAY ON/OFF接點,240VAC 0.5A MAX |
設(shè)定 | HI/LO兩組獨立之控制點 | |
清洗設(shè)定 | 接點輸出,ON~99分59秒/OFF ~999小時59分 | |
電壓輸出 | DC±12V,1W max | |
電源供應 | 100V〜240VAC±10%,50/60Hz,4W max | |
安裝方式 | 壁掛式/管路式/盤面式 | |
本機尺寸 | 110mmX95mmX95mm | |
挖空尺寸 | 90mmX90mm | |
重量 | 0.5kg |
總機:0519-88866488/88868028
技術(shù)支持:0519-88829930
公司地址:常常州市武進區(qū)丁堰街道-聯(lián)東U谷· 常州智能制造科技園7幢